服務熱線:
水處理咨詢熱線:
18610499831
銷售熱線:010-67063676
辦公傳真:010-67063676
江蘇辦事處
咨詢熱線:13240937831
新疆辦事處
咨詢熱線:13121661240
哈薩克斯坦辦事處
咨詢熱線:0077019333777
SAE在自來水廠的應用主要在于去除鐵、錳、砷、COD、氨氮,以及降低硬度。將快速濾池濾料更換成AQ6500即可滿足去除鐵錳、砷等有害物質,出水鐵錳濃度達到0.05ppm以下,達到飲用水標準。
自來水水源受地質情況因素,有些地區地下水長期鐵錳超標,有的砷超標,有的氟超標等。地表水源受周圍礦物影響,出現季節性鐵錳砷鎘等超標,尤其是在雨季后。
目前國內解決鐵錳超標,一般采用錳砂過濾的工藝,此工藝源于上世紀五六十年的日本,該工藝對鐵的去除還有效果,對錳的去除收效甚微,必須在降低濾速的情況下,錳濃度才有所降低。還有一種石英砂+無煙煤的過濾工藝,對鐵錳去除沒有任何作用。
對于除砷,有的采用樹脂離子交換的方法,構成造價和處理成本高,樹脂使用壽命短。
使用方法:將濾池填入AQ6500濾料,徹底低成本解決鐵錳超標、砷、氟超標等問題。
對比項 | AQ6500濾料 | 錳砂濾料 |
粒徑 | 微孔型海砂顆粒,孔隙率46%,粒徑0.1~0.5mm | 實心顆粒,粒徑1~3mm |
密度 | 顆粒密度2.69,容積密度1.46 | 顆粒密度3.5~4,容積密度2~2.2 |
濾池填充厚度 | 700~1000mm | 800~1200mm |
去除鐵錳原理 | 無需形成生物膜,靠自身的化學反應將鐵錳氧化成(OH)基化合物,去除鐵錳、砷等 | 需要長期培養生物活性濾膜 |
出水達標過程 | 即時 | 一般3~6個月,有時更長 |
加入藥劑 | 前端加1~2ppm 次氯酸鈉或二氧化氯 | 無需藥劑,后端加次氯酸鈉或二氧化氯消毒 |
過濾速度 | 12-30m/h | 5~6m/h |
水處理效果 | 1、 可去除鐵錳砷等所有重金屬,出水含量達到0.05-0.001mg/L 2、 可以去除部分COD 3、 可降低30%以上的硬度 4、 可去除所有氨氮 5、 可過濾掉絕大多數懸浮物 | 1、 只對除鐵有效,對錳作用微弱,經常不能達到飲用水標準。 2、 不能去除COD 3、 不能降低硬度 4、 不能去除氨氮 5、 可過濾掉絕大多數懸浮物 |
濾池結構 | 相同(礫石承托層+濾料+反沖洗系統) | |
反洗及更換濾料對水質影響 | 無任何影響,可立即恢復出水水質 | 依賴活性膜的吸附作用,恢復周期長,更換濾料時濾膜恢復周期可長達3~12個月 |
占地面積與基建投資 | 由于過濾速度是普通濾料2倍,減少一半濾池數量 | 基礎建設成本比AQ6500大一倍,增加成倍的基建投資 |
使用壽命 | 10年 | 3~4年,每年要補充新料 |
耗損量 | ≤1% /年 |
(以3萬噸/天自來水廠為例,若達到相同的出水效果進行比較,折舊期按10年計算)
對比內容 | AQ6500快速濾池過濾工藝 | 錳砂快速濾池過濾工藝 | ||
內 容 | 折合噸水成本(元) | 內 容 | 折合噸水成本(元) | |
基礎建設成本 | 4*4m快速濾池8個 濾速12m/h 建造成本1000萬元 | 0.046 | 4*4m快速濾池至少16個 濾速5m/h 建造成本2000萬元 | 0.091 |
濾料以及更換成本 (不計人工成本) | 10年內不更換。使用AQ6500濾料約150噸。 | 0.036 | 10年內更換2-3次。使用錳砂約1300噸。 | 0.021 |
藥劑成本 | 使用次氯酸鈉或二氧化氯 | 0.002 | 使用次氯酸鈉或二氧化氯消毒 | 0.002 |
合計噸水成本(耗電相同,不作對比) | 0.084 | 0.114 | ||
優勢對比: 用AQ6500過濾工藝,比錳砂工藝噸水制水成本節約0.03元! 并且出水持續達標。 |
AQ6500+活性炭過濾工藝,幾乎適應各種水質的飲用水處理,全面提升飲水品質,簡化水處理工藝,降低建設與運行成本。出水指標達到美國與歐盟飲用水標準。
友情鏈接
星漢阿卡索環境科技(北京)有限公司 地址:北京采育經濟開發區育政街8號 總機:010-67063676 郵箱:saewater@163.com 網址:http://m.courtyardxiamen.cn 版權所有 星漢阿卡索環境科技(北京)有限公司 京ICP備15037303號
下載電子圖冊,領紅包 微信公共號